2022年2003网站太阳集团中國語言文學碩士研究生複試成績彙總表
時間:2022-04-06 02:03:00 訪問量:
2022年2003网站太阳集团碩士研究生複試成績彙總表 | |||||||||||
專業:中國語言文學 | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105342431401308 | 闫穎 | 050100 | 中國語言文學 | 440 | 88 | 86.8 | 87.2 | 87.76 | ||
2 | 105342431701351 | 金心怡 | 050100 | 中國語言文學 | 423 | 90 | 87.6 | 88.4 | 85.74 | ||
3 | 105342431401323 | 唐騰龍 | 050100 | 中國語言文學 | 421 | 88 | 90 | 89.33333333 | 85.74 | ||
4 | 105342431501340 | 謝玲君 | 050100 | 中國語言文學 | 407 | 92 | 93.8 | 93.2 | 84.94 | 87 | 71 |
5 | 105342432701392 | 蒲美岑 | 050100 | 中國語言文學 | 414 | 94 | 87.6 | 89.73333333 | 84.88 | ||
6 | 105342431401320 | 劉超男 | 050100 | 中國語言文學 | 411 | 93 | 88.2 | 89.8 | 84.48 | ||
7 | 105342432401383 | 徐芬 | 050100 | 中國語言文學 | 406 | 94 | 88.4 | 90.26666667 | 83.92 | ||
8 | 105342431401310 | 黃平丹 | 050100 | 中國語言文學 | 407 | 96 | 86.2 | 89.46666667 | 83.82 | ||
9 | 105342360801398 | 邵藝钊 | 050100 | 中國語言文學 | 397 | 96 | 88.6 | 91.06666667 | 82.9 | ||
10 | 105342431401314 | 方建民 | 050100 | 中國語言文學 | 395 | 91 | 92 | 91.66666667 | 82.8 | ||
11 | 105342431701347 | 程焰歡 | 050100 | 中國語言文學 | 401 | 94 | 84.8 | 87.86666667 | 82.5 | ||
12 | 105342432601390 | 劉珍利 | 050100 | 中國語言文學 | 415 | 92 | 75.6 | 81.06666667 | 82.42 | ||
13 | 105342431401315 | 羅雙柳 | 050100 | 中國語言文學 | 400 | 88 | 83 | 84.66666667 | 81.4 | ||
14 | 105342432501385 | 伍林靜 | 050100 | 中國語言文學 | 385 | 91 | 90.6 | 90.73333333 | 81.12 | ||
15 | 105342431701344 | 宋伊凡 | 050100 | 中國語言文學 | 400 | 82 | 83.8 | 83.2 | 80.96 | ||
16 | 105342431401322 | 黃榮 | 050100 | 中國語言文學 | 387 | 95 | 86.2 | 89.13333333 | 80.92 | ||
17 | 105342431501337 | 周宇軒 | 050100 | 中國語言文學 | 382 | 96 | 88.8 | 91.2 | 80.84 | 92 | 73 |
18 | 105342512001407 | 魏雨佳 | 050100 | 中國語言文學 | 387 | 91 | 84.4 | 86.6 | 80.16 | ||
19 | 105342360301395 | 陳鵬 | 050100 | 中國語言文學 | 399 | 84 | 77.2 | 79.46666667 | 79.7 | ||
20 | 105342432101374 | 袁迪 | 050100 | 中國語言文學 | 379 | 87 | 89.4 | 88.6 | 79.64 | ||
21 | 105342431901368 | 蘇玉芬 | 050100 | 中國語言文學 | 383 | 91 | 82.6 | 85.4 | 79.24 | ||
22 | 105342432401380 | 殷薇 | 050100 | 中國語言文學 | 383 | 82 | 86.6 | 85.06666667 | 79.14 | ||
23 | 105342431901367 | 黃廣紅 | 050100 | 中國語言文學 | 370 | 93 | 84.4 | 87.26666667 | 77.98 | ||
24 | 105342360701397 | 鐘正 | 050100 | 中國語言文學 | 374 | 83 | 85.2 | 84.46666667 | 77.7 | ||
25 | 105342432401382 | 譚雪娜 | 050100 | 中國語言文學 | 377 | 74 | 86.6 | 82.4 | 77.5 | ||
26 | 105342430901332 | 廖軒 | 050100 | 中國語言文學 | 372 | 94 | 79.4 | 84.26666667 | 77.36 | ||
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
複試錄取排隊總成績計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 |
|||||||||||
複試成績為筆試面試之和除以0.3 |