2022年2003网站太阳集团新聞與傳播碩士研究生複試成績彙總表
時間:2022-04-06 01:56:00 訪問量:
2022年 人文 學院碩士研究生複試成績彙總表 | |||||||||||
專業:新聞與傳播 | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105342431406622 | 劉晨卉 | 055200 | 新聞與傳播 | 395 | 71 | 86.8 | 81.53333333 | 79.76 | ||
2 | 105342360706676 | 胡碟 | 055200 | 新聞與傳播 | 389 | 77 | 87.60 | 84.06666667 | 79.68 | ||
3 | 105342512906687 | 方銘媛 | 055200 | 新聞與傳播 | 390 | 74 | 85.40 | 81.6 | 79.08 | ||
4 | 105342431706637 | 胥志文 | 055200 | 新聞與傳播 | 391 | 72 | 84.60 | 80.4 | 78.86 | ||
5 | 105342431406619 | 楊柳 | 055200 | 新聞與傳播 | 386 | 73 | 79.00 | 77 | 77.14 | ||
6 | 105342431706641 | 張穎 | 055200 | 新聞與傳播 | 385 | 75 | 76.60 | 76.06666667 | 76.72 | ||
7 | 105342431406624 | 楊汝柔 | 055200 | 新聞與傳播 | 388 | 69 | 77.00 | 74.33333333 | 76.62 | ||
8 | 105342451606685 | 蒙紫雲 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 78 | 82.60 | 81.06666667 | 75.84 | ||
9 | 105342431706639 | 黃文藝 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 72 | 80.00 | 77.33333333 | 75.56 | ||
10 | 105342514806689 | 黃晨 | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 82 | 77.80 | 79.2 | 75.14 | ||
11 | 105342422106680 | 李朋飛 | 055200 | 新聞與傳播 | 369 | 67 | 78.00 | 74.33333333 | 73.96 | ||
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 |